安徽天康專業(yè)生產(chǎn)熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計等測溫儀表,屬于測溫儀表系列部分,下邊我們將對測溫儀表進行分類及性能比較。
首先在進行分類前我們需要搞清溫度的基本概念。溫度是表征物體冷熱程度的物理量。在工業(yè)生產(chǎn)中,許多化學(xué)反應(yīng)或物理反應(yīng)都必須在規(guī)定的溫度下才能正常進行,否則將得到不到合格的產(chǎn)品,甚至?xí)斐缮a(chǎn)事故。因此,溫度的檢測與控制是保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、確保安全生產(chǎn)的重要手段。
測量儀表的分類及性能比較:
測溫 范圍 | 溫度計名稱 | 簡單原理及常用測溫范圍 | 優(yōu)點 | 缺點 | |
接 觸 式 | 熱 膨 脹 | 玻璃 溫度計 | 液體受熱時體積膨脹-100-600℃ | 價格便宜,精度較高、穩(wěn)定性好 | 易破損,只能安裝在易觀察的地方 |
雙金屬溫度計 | 金屬受熱時線性膨脹-50-600℃ | 示值清楚,機械強度較好 | 精度較低 | ||
壓力式溫度計 | 溫包內(nèi)的氣體或液體因受熱而改變壓力-50-600℃ | 價格便宜,zui易就地集中檢測 | 毛細管機械強度差,損壞后不易修復(fù) | ||
熱 電阻 | 熱電阻溫度計 | 導(dǎo)體或半導(dǎo)體的阻值隨溫度而改變-200-600℃ | 測量準(zhǔn)確,可用低溫或低溫差測量 | 和熱電偶相比,維護工作量大,振動場合容易損壞 | |
熱 電 偶 | 熱電偶溫度計 | 兩種不同金屬導(dǎo)體接點受熱產(chǎn)生熱電勢-50-1600℃ | 測量準(zhǔn)確,和熱電阻相比安裝、維護方便,不易損壞 | 需要補償導(dǎo)線,安裝費用較高 | |
非 接 觸式 | 熱 輻 射 | 光學(xué) 高溫計 | 加熱體的亮度隨溫度高低而變化700-3200℃ | 測溫范圍廣,攜帶使用方便,價格便宜 | 只能目測,必須熟練才能測得比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
光電 高溫計 | 加熱體的顏色隨溫度高低而變化700-3200℃ | 反應(yīng)速度快,測量較準(zhǔn)確 | 構(gòu)造復(fù)雜,價格高,讀數(shù)麻煩 | ||
輻射 高溫計 | 加熱體的輻射能量隨溫度高低而變化700-3200℃ | 反應(yīng)速度快 | 誤差較大 |
備注說明:
(1)按測量范圍,把測量600℃以上溫度的儀表叫高溫計,把測量600℃以下溫度的儀表叫溫度計。
(2)按工作原理,分為膨脹式溫度計、熱電偶溫度計、熱電阻溫度計、壓力式溫度計、輻射高溫計和光學(xué)高溫計等。
(3)按感溫元件和被測介質(zhì)接觸與否,分為接觸式和非接觸式。
相關(guān)產(chǎn)品介紹:天康溫度傳感器資料下載